| Status | Fullført | Planlagt | Totalt |
|---|---|---|---|
| Måned | 11 | 12 | |
| Dommer | |||
| Charlotte Huset-Mathisen | 1 | 1 | 2 |
| SUM ALLE DOMMERE | 1 | 1 | 2 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Charlotte Huset-Mathisen | 2025-12-07 | Helsesportsenteret | Jenter 13 Nivå 2 pulje 1 | Øystre Slidre/Rogne | Leira IL |
Datakilde: handball.no