| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Emil Klungvik Rolid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Fredrik Andréas Sumstad Skavdal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| Henrik Fosse | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ingrid Flatnes Williksen | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Marcus Berg Breivik | 2 | 8 | 8 | 16 | 7 | 14 | 17 | 13 | 3 | 5 | 93 |
| Mari Mikkelhaug | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Mathea Grøntvedt Hellem | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| Ronja Gaustad Steen | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Tobias Menes Martinsen | 2 | 8 | 8 | 17 | 7 | 15 | 18 | 12 | 3 | 5 | 95 |
| Tobias Sem Iversen | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Tor Stendahl Rambraut | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| SUM ALLE DOMMERE | 4 | 18 | 27 | 81 | 40 | 61 | 75 | 51 | 6 | 10 | 373 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Marcus Berg Breivik | 2026-04-18 | Jessheim is og flerbrukshall A | Bringserien G16 Avd 04 | Runar | Ull/Kisa |
| Tobias Menes Martinsen | 2026-04-18 | Jessheim is og flerbrukshall C | Bringserien J16 Avd 06 | Årvoll | Byåsen |
Datakilde: handball.no