| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | ||||||||||
| Anja Rosenfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anton Malcolm Hove | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ellinor Andrea Skåre | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 18 |
| Fredrik Reselli Halseth | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Guro Høsteland Sundby | 2 | 2 | 7 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 |
| Helene Røsvik | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| Ingrid Sintayehu Fagermoen Kvalsvik | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| Julia Høitomt Syversen | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| Linnea Astrid Hole Lingmark | 7 | 4 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 46 |
| Maja Radovanovic Aagdal | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Mia Haugland Berle | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 19 |
| Runar Emmel Hansen | 9 | 16 | 22 | 7 | 32 | 9 | 17 | 4 | 0 | 116 |
| Ulla Buran | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Øystein Høsteland Sundby | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 27 |
| SUM ALLE DOMMERE | 34 | 32 | 92 | 23 | 83 | 27 | 66 | 13 | 9 | 379 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Ellinor Andrea Skåre | 2026-04-12 | Vestbyhallen | Jenter 13 Nivå 2 - B 5 Sluttspill | Vestby 2 | Tindlund 2 |
| Guro Høsteland Sundby | 2026-04-26 | Bjørnemyr idrettshall | Jenter 15 Nivå 2 - B1 Sluttspill | Nesodden | Frogner/Kløfta |
| Helene Røsvik | 2026-04-19 | Sofiemyrhallen B | Gutter 14 Nivå 1 - B Sluttspill | Kolbotn/Oppegård/Ås | Lillestrøm |
| Linnea Astrid Hole Lingmark | 2026-04-19 | Bjørnholthallen B | Jenter 14 Nivå 2 - B 3 Sluttspill | Bjørndal 2 | HK Herulf Moss |
| Mia Haugland Berle | 2026-04-12 | Vestbyhallen | Jenter 13 Nivå 2 - B 5 Sluttspill | Vestby 2 | Tindlund 2 |
| Øystein Høsteland Sundby | 2026-04-18 | Sofiemyrhallen B | Jenter 14 Nivå 1 - A Sluttspill | Kolbotn | Skogstrand |
Datakilde: handball.no