| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||
| Alexander Frestad West | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| André Kallevik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bjørnar Moi-Vist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| David Katla Gjerde | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Eirik Brundtland Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fred Jonvik Nødland | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 27 |
| Kristian Kulleseid Athammer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| Linus Hanevik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marius Osvik | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 27 |
| Morris Eaton-Parnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 |
| Ole Tjelta Thorshaug | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Sam Øvstebø | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 23 |
| Simon Joa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 24 |
| Stina Rytter Norheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tobias Hanakam | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Ulrik Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 25 |
| SUM ALLE DOMMERE | 17 | 16 | 11 | 7 | 12 | 78 | 71 | 2 | 214 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Fred Jonvik Nødland | 2026-04-26 | Tastarustå Idr.hall | Jenter 12, Breddeserie 10 | Tasta 3 | Stavanger 3 |
| Marius Osvik | 2026-04-26 | Tastarustå Idr.hall | Jenter 12, Breddeserie 10 | Tasta 3 | Stavanger 3 |
Datakilde: handball.no