| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Dommer | ||||||||||||
| Alexander Skattebo Gyldensten | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Andreas Daviknes Borge | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 |
| Anine Pettersen-Moe | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 45 |
| Anita Nereng Gunby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Frida Stenersen Lunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 33 |
| Hannah Jøstne Aarnes | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 45 |
| Martin Simenstad | 2 | 12 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 1 | 13 | 87 |
| Sophia Hagen Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 31 |
| Stig Andre Stensrud | 1 | 10 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 61 |
| SUM ALLE DOMMERE | 3 | 27 | 25 | 54 | 16 | 51 | 39 | 30 | 98 | 2 | 13 | 358 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Martin Simenstad | 2026-06-06 | Vindingstad skole Beachbane 3 | RM Beachhåndball Kvinner Senior - 01 | Toten HK | Vang |
Datakilde: handball.no