| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Dommer | |||||||||
| Agnethe Taksgård | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Angelica Holten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 |
| Ayla Emine Leikvang | 4 | 3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 35 |
| Eline Haavik Sletvold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elise Løvdal | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Elise Nøst | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| Emilie Brækstad Bøhler | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ingrid Frøseth Andersen | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kira Matilde Skibevaag Villarroel | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 35 |
| Leah Bang Gilde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madeleine Berglund-Tonning | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Majlinn Nordbrekken-Smemo | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Maren Høvde | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Nila Groven-Storrøsten | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Oda Elise Nørjordet | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Redzep Music | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Solveig Osen Herfjord | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUM ALLE DOMMERE | 10 | 23 | 84 | 35 | 2 | 13 | 24 | 7 | 198 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Angelica Holten | 2026-01-14 | Myrahallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A1 | Byåsen | Byåsen 2 |
| Ayla Emine Leikvang | 2026-01-18 | Rosenborghallen | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 | Rapp 2 | Stjørdal HK 2 |
| Elise Nøst | 2026-01-24 | Heimdalshallen | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | Heimdal 2 | Melhus |
| Kira Matilde Skibevaag Villarroel | 2026-01-18 | Rosenborghallen | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 | Rapp 2 | Stjørdal HK 2 |
Datakilde: handball.no