| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| Dommer | |||||||
| Alva Børgesdatter Schenk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amanda Elise Olsen Hjertsen | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Anna Bøckman Gschib | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Eljar Jonssønn | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Emmelly Marie Andreassen Dahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Imke Schäfer | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| Isak Andreas Hallonen | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Iselin Marie Hallonen | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jenni Andrine Ulve Figenschou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenny Arnesen | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Karoline Adolfsen Danielsen | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Konrad Aleksander Kristensen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marie Thorsteinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Marthe Iselin Hansen | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sean-Christopher Aker Stenslette | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Selma Arnesen | 5 | 9 | 3 | 0 | 8 | 2 | 27 |
| Tinde Bakke Sommerli | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tirill-Nathalie Johansen Aakerøy | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SUM ALLE DOMMERE | 46 | 44 | 32 | 4 | 22 | 4 | 152 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Amanda Elise Olsen Hjertsen | 2026-01-18 | Rødtindhallen | Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 04 | Tromsø 4 | Sørreisa 2 |
| Anna Bøckman Gschib | 2026-02-22 | Tromsdalshallen | Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 04 | Tromsø 4 | Bravo |
| Imke Schäfer | 2026-01-18 | Rødtindhallen | Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 04 | Tromsø 4 | Sørreisa 2 |
| Marie Thorsteinsen | 2026-02-08 | Rødtindhallen | Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 04 | Kvaløya | Landsås 2 |
| Marthe Iselin Hansen | 2026-02-22 | Tromsdalshallen | Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 04 | Tromsø 4 | Bravo |
| Selma Arnesen | 2026-02-08 | Rødtindhallen | Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 04 | Kvaløya | Landsås 2 |
Datakilde: handball.no