| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | ||||||||||
| Agate Christensen Olsen | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 33 |
| Angelica Siqveland Sunde | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Emilie Rønningen Augensen | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Georgina Christine Jones | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 0 | 1 | 30 |
| Jan Fredrik Steine | 6 | 22 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 10 | 76 |
| Jesine Tomine Homestad Spetland | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| Kaia Eveline Nilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lotte Alstrup Furre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mar Fabres | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| Mari Forså Lien | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 30 |
| Mille Myrvang Friis | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 1 | 29 |
| Selma Kjelle Roppen | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| SUM ALLE DOMMERE | 8 | 34 | 37 | 30 | 38 | 52 | 79 | 4 | 14 | 296 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Georgina Christine Jones | 2026-04-16 | Frolandshallen | Jenter 12, Breddeserie 04 | Froland | Birkenes |
| Jan Fredrik Steine | 2026-04-12 | Marvikshallen | 2. divisjon menn - 02 | AK 28 | Øyestad |
| Mari Forså Lien | 2026-04-21 | Nedeneshallen | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 | Strømmen Glimt | Farsund og Lista |
| Mille Myrvang Friis | 2026-04-16 | Frolandshallen | Jenter 12, Breddeserie 04 | Froland | Birkenes |
| Selma Kjelle Roppen | 2026-04-21 | Nedeneshallen | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 | Strømmen Glimt | Farsund og Lista |
Datakilde: handball.no