| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Dommer | |||||||||||
| Ask Skinstad | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Eleanor Hayfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Håkon Elias Jøranlid Utne | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Idar Myrland | 4 | 7 | 7 | 3 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| Johannes Svellet Aas | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Julie Rustad Montgomerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Linus Leander Holje Røstadsand | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Niklas Ian Nyborg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sigurd Aas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Thandi Løvlien-Mthembu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tiril Mellemberg | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 18 | 3 | 13 | 80 |
| Tobias Pettersen Paulsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Wilhelm Heimdal Karsrud | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ørjan Gangnes | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 29 |
| SUM ALLE DOMMERE | 14 | 18 | 32 | 21 | 22 | 23 | 44 | 29 | 4 | 42 | 249 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Eleanor Hayfield | 2026-06-06 | Vindingstad skole Beachbane 3 | RM Beachhåndball Jenter 13 - 01 | Elverum 2 | LFH09 |
| Julie Rustad Montgomerie | 2026-06-06 | Vindingstad skole Beachbane 2 | Beachhåndball Jenter 12 - 01 | Toten HK | Storhamar |
| Tiril Mellemberg | 2026-06-06 | Vindingstad skole Beachbane 3 | RM Beachhåndball Jenter 16 - 01 | Jaren IL | LFH09 |
Datakilde: handball.no