| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | |
| Dommer | |||||||
| Ask Skinstad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Idar Myrland | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| Thandi Løvlien-Mthembu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tiril Mellemberg | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 34 |
| Ørjan Gangnes | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| SUM ALLE DOMMERE | 14 | 18 | 16 | 8 | 10 | 9 | 75 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Idar Myrland | 2025-11-29 | Totenhallen B | Gutter 14 - 01 | Toten/Gjøvik | Harestua IL |
| Tiril Mellemberg | 2025-11-29 | Campus Arena Gjøvik 1 | Ekstratilbud G20 Gjøvik - 01 | Vikhammer | Stavanger |
| Ørjan Gangnes | 2025-12-07 | Tranberghallen | Jenter 16 Nivå 2 pulje 2 | Varde | Toten/Varde 2 |
Datakilde: handball.no