| Status | Fullført | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||
| André Stiansen Råna | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 34 |
| Jens Christian Schou Knutsen | 5 | 12 | 12 | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | 72 |
| Mathias Stiansen Råna | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SUM ALLE DOMMERE | 7 | 16 | 30 | 14 | 23 | 10 | 17 | 9 | 126 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer |
Datakilde: handball.no