| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||
| Hedda Finstuen Grime | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| John Gunnar Dahlberg | 10 | 7 | 13 | 11 | 9 | 9 | 12 | 3 | 74 |
| Madikken Løvlien Sagbakken | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 17 | 44 |
| Oliver Finstad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sven Ahnstrøm | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 32 |
| SUM ALLE DOMMERE | 11 | 28 | 23 | 22 | 16 | 19 | 18 | 20 | 157 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| John Gunnar Dahlberg | 2026-04-12 | Gausdalhallen | Rema1000 Hjerteligaen - 09 | Lykkelaget Vågå | Veldre |
| Madikken Løvlien Sagbakken | 2026-04-12 | Tranberghallen | Jenter 12 - 70 | Skreia | Jaren 2 |
Datakilde: handball.no