| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Dommer | ||||||||
| Aleksander Szwajcer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alida Sund Bjørnseth | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andreas Lindvall Dahle | 8 | 12 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 39 |
| Astri Sand | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bendik Solvold Hauan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dagmar Maria de Lie-Reinfjord | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frida Vedal Grøttheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frøya Baustad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hedda Othelie Einvold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inga Monsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ingeborg Hoftun-Folgerø | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jarl Otelius Berg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenny Elida Torgersen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johanna Ellingsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kari Baustad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maximillian Torgersen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rashid Hassan Ahmed | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Simen Garaas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Ulrik Kleofas Rørmark Andersson | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Una Marie Hildring Bøkestad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ørjan Hauglund | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SUM ALLE DOMMERE | 21 | 33 | 31 | 1 | 7 | 8 | 1 | 102 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Andreas Lindvall Dahle | 2026-01-18 | Sømnahallen | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 11 | Sømna | Brønnøysund 2 |
| Rashid Hassan Ahmed | 2026-01-18 | Bodø spektrum B | Gutter 14 år, NTE NordNorge-serien - 01 | Bodø | Blest 2 |
| Simen Garaas | 2026-02-14 | Brønnøyhallen | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 11 | Brønnøysund | Hemnes |
Datakilde: handball.no