| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Dommer | ||||||||
| Aksel Jansby-Wold | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Alma Rosa Kerstin Liungman | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| Anna Samdal Bjørstad | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celina Yohannes Schei | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Eivor Steen Ellingsen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| Elvi Mæhre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emilie Prytz | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Frida Salomonsen | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Grete Ahlmann Nyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Ingrid van Marion | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Julie Kvatningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Karen Strand Rødseth | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lill Synnøve Ludvigsen | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 21 |
| Luna Stølan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Magne Halvorsen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Maja Ertshus Andersen | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Margit Bakke Langøien | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| Mari Meldal Tjøstheim | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Martine Stensås Johannessen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nogay Fatou Diouck | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 21 |
| Rebecka Flatholm Sundet | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sofie Sverdrup | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sofie Sætre | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Solveig Hansen Grønning | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Tuva Bjørsagård Jakobsen | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SUM ALLE DOMMERE | 20 | 66 | 33 | 24 | 22 | 40 | 12 | 217 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Aksel Jansby-Wold | 2026-02-01 | Trondheim Spektrum A 1 | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | Strindheim | Byåsen |
| Alma Rosa Kerstin Liungman | 2026-02-07 | Åsveihallen | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A2 | Sverresborg | Freidig 2 |
| Eivor Steen Ellingsen | 2026-02-07 | Åsveihallen | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - B1 | Sverresborg | Steinkjer 2 |
| Grete Ahlmann Nyre | 2026-01-24 | Byåsenhallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A1 | Byåsen | Sjetne |
| Julie Kvatningen | 2026-02-08 | Trondheim Spektrum A 2 | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A2 | Byåsen | Steinkjer |
| Lill Synnøve Ludvigsen | 2026-01-18 | Åsveihallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B4 | Sverresborg 2 | Trygg/Lade |
| Margit Bakke Langøien | 2026-01-24 | Byåsenhallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A1 | Byåsen | Sjetne |
| Nogay Fatou Diouck | 2026-01-18 | Åsveihallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B4 | Sverresborg 2 | Trygg/Lade |
| Sofie Sætre | 2026-01-25 | Åsheimhallen | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - B2 | Kattem | Stjørdals-Blink |
| Solveig Hansen Grønning | 2026-02-08 | Trondheim Spektrum A 1 | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A2 | Rapp | Byåsen |
Datakilde: handball.no