| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
| Dommer | ||||||
| Emilie Fister Andersen | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 21 |
| Jane Elaisa Skavland | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| SUM ALLE DOMMERE | 4 | 2 | 14 | 3 | 6 | 29 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Emilie Fister Andersen | 2025-11-30 | Kvernevik idrettshall | Gutter 12, Øvet 02 | Sunde | Åkra 3 |
| Jane Elaisa Skavland | 2025-11-30 | Kvernevik idrettshall | Gutter 12, Øvet 02 | Sunde | Åkra 3 |
Datakilde: handball.no