| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Agnes Okstad Uthaug | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Aksel Øgaard Krangnes | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 |
| Andrea Aspaas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| August Haugan Raaen | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Axel Eklo Bostad | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Brage Bang Lukassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Børge Breivold | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| Ebba Nesset Eide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eir Bjarnøe Brandsegg | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eirin Botngård Hoaas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Eivind Holager | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| Ellen Tetlie Eik-Nes | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Emilie Kulhawczuk Vennes | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Emma Tenden Andreassen | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Erle Ohlgren Eik-Nes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Frida Lie Hvitsand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gjermund Bremnes Myklebust | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Haakon Fossbakk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Heine Fjørtoft | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Helene Moen Engjom | 0 | 0 | 9 | 31 | 3 | 16 | 15 | 17 | 1 | 2 | 94 |
| Helle Holand Kolstø | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 30 |
| Håkon Aksdal | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| Håkon Furuholt Sjøvoll | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Inger Stokke | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Isabelle Hellesø | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jakob Juvik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenny Myklegard Mundal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Jonas Breivold | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 23 |
| Ken Robert Skjevik | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 42 |
| Konrad Koran Wold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristoffer Kvithyll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Laura Emina Langfjæran Brandt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leander Linløkken | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Lucas Spjøtvold Lyse | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lukas Fossli Aunehaugen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Maria Haukdal | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Maria Zahl-Johansen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Matea Nordbakken Karlsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Matilde Amundsen Aas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mie Olsen Vestvik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Ole Marius Formo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sander Sæther-Bangsund | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Signe Bruserud Hundvin | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Sigrid Aurstad Aspnes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Silja Stokke | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Sofie Ege Husby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Sofie Simonsen Hoddevik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Ervik-mikalsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thomas Støkkan Aalberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thora Bjarnøe Brandsegg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tristan Oksvold | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| Vida Opdøl Akuffo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Viktor Ollestad Aaby | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| SUM ALLE DOMMERE | 2 | 9 | 63 | 206 | 46 | 113 | 135 | 131 | 7 | 5 | 717 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Aksel Øgaard Krangnes | 2026-04-12 | Leangen Bydelshall B | Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 02 | Strindheim | Kolstad |
| Gjermund Bremnes Myklebust | 2026-04-12 | Leangen Bydelshall B | Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 02 | Strindheim | Kolstad |
| Helene Moen Engjom | 2026-04-12 | KA TOBB 3 | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - B1 | Byåsen 3 | Klæbu 2 |
| Ken Robert Skjevik | 2026-04-12 | CSK Øvre Rotvoll Arena Hall B | 1. divisjon menn | Charlottenlund | Bodø |
Datakilde: handball.no