| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | |
| Dommer | ||||||||
| Agnes Okstad Uthaug | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aksel Øgaard Krangnes | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Andrea Aspaas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| August Haugan Raaen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Axel Eklo Bostad | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Børge Breivold | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Eir Bjarnøe Brandsegg | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Eirin Botngård Hoaas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eivind Holager | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Ellen Tetlie Eik-Nes | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Emilie Kulhawczuk Vennes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Emma Tenden Andreassen | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Gjermund Bremnes Myklebust | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Heine Fjørtoft | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Helene Moen Engjom | 0 | 0 | 9 | 22 | 10 | 2 | 0 | 43 |
| Helle Holand Kolstø | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| Håkon Aksdal | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Håkon Furuholt Sjøvoll | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inger Stokke | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Isabelle Hellesø | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jakob Juvik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenny Myklegard Mundal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jonas Breivold | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| Ken Robert Skjevik | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Konrad Koran Wold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laura Emina Langfjæran Brandt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leander Linløkken | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Spjøtvold Lyse | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lukas Fossli Aunehaugen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Maria Haukdal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maria Zahl-Johansen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matea Nordbakken Karlsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mie Olsen Vestvik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ole Kolstad Aunehaugen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sander Sæther-Bangsund | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Signe Bruserud Hundvin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sigrid Aurstad Aspnes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Silja Stokke | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Sofie Simonsen Hoddevik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thora Bjarnøe Brandsegg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tristan Oksvold | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| Vida Opdøl Akuffo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SUM ALLE DOMMERE | 2 | 9 | 63 | 169 | 32 | 32 | 8 | 315 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Aksel Øgaard Krangnes | 2025-12-06 | Leangenhallen | Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 15 | Strindheim | Nidelv 2 |
| Børge Breivold | 2025-11-27 | Lånkehallen | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 05 | Lånke IL | Steinkjer |
| Eir Bjarnøe Brandsegg | 2025-11-29 | Trondheim Spektrum D2 | Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 05 | Strindheim 2 | Skaun |
| Eivind Holager | 2025-12-13 | Terningen Arena | REMA 1000-ligaen menn | Elverum | ØIF Arendal Elite |
| Ellen Tetlie Eik-Nes | 2025-11-29 | Trondheim Spektrum D2 | Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 05 | Strindheim 2 | Skaun |
| Emma Tenden Andreassen | 2025-11-30 | Trygg/Lade Idrettshall | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 11 | Trygg/Lade 2 | Charlottenlund 5 |
| Gjermund Bremnes Myklebust | 2025-12-06 | Leangenhallen | Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 15 | Strindheim | Nidelv 2 |
| Heine Fjørtoft | 2025-12-21 | Leangenhallen | Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 09 | Strindheim 2 | Flatås |
| Helene Moen Engjom | 2025-11-25 | Trondheim Spektrum D2 | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 05 | Rapp | Ranheim 2 |
| Helle Holand Kolstø | 2025-11-28 | Leangen Bydelshall B | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 05 | Strindheim | Nidelv/Sjetne |
| Håkon Aksdal | 2025-12-13 | Terningen Arena | REMA 1000-ligaen menn | Elverum | ØIF Arendal Elite |
| Inger Stokke | 2025-11-28 | Leangen Bydelshall B | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 05 | Strindheim | Nidelv/Sjetne |
| Jonas Breivold | 2025-11-30 | Leangen Bydelshall B | Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 05 | Strindheim 2 | Heimdal 2 |
| Ken Robert Skjevik | 2025-12-13 | CSK Øvre Rotvoll Arena Hall B | 1. divisjon menn | Charlottenlund | Melhus |
| Silja Stokke | 2025-11-30 | Trondheim Spektrum D1 | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 08 | Sverresborg | Vanvik |
| Tristan Oksvold | 2025-11-30 | Leangenhallen | Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 10 | Strindheim 4 | Sverresborg 2 |
Datakilde: handball.no