| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Agnes Okstad Uthaug | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Aksel Øgaard Krangnes | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Andrea Aspaas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| August Haugan Raaen | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Axel Eklo Bostad | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Børge Breivold | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Eir Bjarnøe Brandsegg | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eirin Botngård Hoaas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eivind Holager | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 26 |
| Ellen Tetlie Eik-Nes | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Emilie Kulhawczuk Vennes | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Emma Tenden Andreassen | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Erle Ohlgren Eik-Nes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gjermund Bremnes Myklebust | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Heine Fjørtoft | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Helene Moen Engjom | 0 | 0 | 9 | 31 | 3 | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 | 73 |
| Helle Holand Kolstø | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 |
| Håkon Aksdal | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 26 |
| Håkon Furuholt Sjøvoll | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Inger Stokke | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| Isabelle Hellesø | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jakob Juvik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jenny Myklegard Mundal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jonas Breivold | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Ken Robert Skjevik | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 36 |
| Konrad Koran Wold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laura Emina Langfjæran Brandt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leander Linløkken | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lucas Spjøtvold Lyse | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lukas Fossli Aunehaugen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Maria Haukdal | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Maria Zahl-Johansen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matea Nordbakken Karlsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mie Olsen Vestvik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ole Marius Formo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sander Sæther-Bangsund | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Signe Bruserud Hundvin | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sigrid Aurstad Aspnes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Silja Stokke | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 28 |
| Sofie Ege Husby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sofie Simonsen Hoddevik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thora Bjarnøe Brandsegg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tristan Oksvold | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vida Opdøl Akuffo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Viktor Ollestad Aaby | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SUM ALLE DOMMERE | 2 | 9 | 63 | 204 | 46 | 26 | 42 | 42 | 25 | 1 | 460 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Børge Breivold | 2026-01-18 | KA TOBB 3 | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - A1 | Byåsen | Sjetne/Nidelv 2 |
| Eivind Holager | 2026-01-13 | Nadderud Arena | 1. divisjon menn | Haslum HK | Lillestrøm HK |
| Emma Tenden Andreassen | 2026-03-22 | Trygg/Lade Idrettshall | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 09 | Trygg/Lade/Rapp | National |
| Helene Moen Engjom | 2026-01-15 | Trygg/Lade Idrettshall | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - A2 | Trygg/Lade | Heimdal/Byneset |
| Helle Holand Kolstø | 2026-01-20 | Trygg/Lade Idrettshall | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B1 | Trygg/Lade 2 | Skaun |
| Håkon Aksdal | 2026-01-13 | Nadderud Arena | 1. divisjon menn | Haslum HK | Lillestrøm HK |
| Inger Stokke | 2026-01-20 | Trygg/Lade Idrettshall | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B1 | Trygg/Lade 2 | Skaun |
| Jakob Juvik | 2026-02-01 | Leangenhallen | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A2 | Rapp | Ranheim |
| Jonas Breivold | 2026-02-01 | Leangenhallen | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A2 | Rapp | Ranheim |
| Ken Robert Skjevik | 2026-01-14 | CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A | 2. divisjon menn - 04 | Charlottenlund 2 | Kolstad 2 |
| Maria Zahl-Johansen | 2026-01-18 | Leangenhallen | Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 | Strindheim | Hommelvik 2 |
| Silja Stokke | 2026-01-17 | Malvikhallen | Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 | Vikhammer 2 | Charlottenlund 2 |
| Sofie Ege Husby | 2026-01-18 | Leangenhallen | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 08 | Strindheim 3 | Tiller/Sjetne 2 |
Datakilde: handball.no