| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | 2 | |
| Dommer | |||||||||
| Agnes Riise Sönnerlid | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alexander Danielsen Heggø | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 26 |
| Aurora Skålevik Brask | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bjørn Lindgård | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 |
| Elena Ormseth-Stegen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hannah Eriksen Raunholm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henrik Aleksander Bye-Pedersen | 5 | 9 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 35 |
| Inger Engevik Almås | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johannes Grov Nilsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Jonathan Sakseid-Angeltveit | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Julia Seivåg Nilsson | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Leah Danielsen | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Lorenzo Roman de Leon Ambrad | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Lukas Reily de Leon Ambrad | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Malene Engevik Hatlevik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malin Andrea Kvamme Nipen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marie Handeland Sørebø | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mario Finnebotten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martha Tyse Stokken | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mathea Eriksen Raunholm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mathilde Nygård Spratt | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Mats Mikkelson Sæther | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| Mie Søgaard | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mille Mikkelson Sæther | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| Olav Andresen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Othilie Moen Hakestad | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Preben Træen Andersen | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Thor Gunnar Haaland Bakke | 0 | 15 | 10 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 49 |
| Tiril Størkson Aakre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SUM ALLE DOMMERE | 9 | 88 | 70 | 76 | 6 | 22 | 21 | 2 | 294 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Alexander Danielsen Heggø | 2025-12-06 | Glassverket idrettshall | 1. divisjon kvinner | Glassverket | Åsane |
| Bjørn Lindgård | 2025-12-06 | Solidhallen | Regionserien G16 - B01 H | Solid | Bjarg 3 |
| Henrik Aleksander Bye-Pedersen | 2025-12-06 | Glassverket idrettshall | 1. divisjon kvinner | Glassverket | Åsane |
| Johannes Grov Nilsen | 2025-11-30 | Solidhallen | Regionserien J14 - B02 H | Solid | Sædalen 2 |
| Leah Danielsen | 2025-12-06 | Solidhallen | Jenter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - C01 | Solid | Søre Neset 2 |
| Lorenzo Roman de Leon Ambrad | 2025-12-06 | Solidhallen | Regionserien G16 - B01 H | Solid | Askøy/Sotra 2 |
| Lukas Reily de Leon Ambrad | 2025-11-30 | Solidhallen | Regionserien J14 - B02 H | Solid | Sædalen 2 |
| Mathilde Nygård Spratt | 2025-12-06 | Solidhallen | Jenter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - C01 | Solid | Søre Neset 2 |
| Mats Mikkelson Sæther | 2025-12-06 | Solidhallen | Regionserien J14 - B02 H | Solid | Stord 2 |
| Mille Mikkelson Sæther | 2025-12-06 | Solidhallen | Regionserien J14 - B02 H | Solid | Stord 2 |
| Thor Gunnar Haaland Bakke | 2025-11-26 | Haukelandshallen 1 | 2. divisjon menn - 03 | Bergensdalen Idrettslag | Gneist |
Datakilde: handball.no