| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Agnes Riise Sönnerlid | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alexander Danielsen Heggø | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 40 |
| Aurora Skålevik Brask | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bjørn Lindgård | 0 | 14 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| Elena Ormseth-Stegen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hannah Eriksen Raunholm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henrik Aleksander Bye-Pedersen | 5 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 49 |
| Inger Engevik Almås | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ingrid Miriam Tjelmeland Kvamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Johannes Grov Nilsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jonathan Sakseid-Angeltveit | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Julia Seivåg Nilsson | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Leah Danielsen | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Lorenzo Roman de Leon Ambrad | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lukas Reily de Leon Ambrad | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Malene Engevik Hatlevik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malin Andrea Kvamme Nipen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marie Handeland Sørebø | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mario Finnebotten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martha Tyse Stokken | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mathea Eriksen Raunholm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mathilde Nygård Spratt | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Mats Mikkelson Sæther | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Mie Søgaard | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mille Mikkelson Sæther | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Olav Andresen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Othilie Moen Hakestad | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Preben Træen Andersen | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Thor Gunnar Haaland Bakke | 0 | 14 | 10 | 18 | 2 | 8 | 8 | 10 | 4 | 1 | 75 |
| Tiril Størkson Aakre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SUM ALLE DOMMERE | 9 | 87 | 68 | 85 | 17 | 36 | 38 | 31 | 15 | 5 | 391 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Alexander Danielsen Heggø | 2026-01-18 | Bjørnarhallen | 2. divisjon kvinner - 02 | Bjørnar | Glassverket 2 |
| Bjørn Lindgård | 2026-01-17 | Solidhallen | Regionserien J14 BB2 H | Solid | Sotra 2 |
| Henrik Aleksander Bye-Pedersen | 2026-01-18 | Bjørnarhallen | 2. divisjon kvinner - 02 | Bjørnar | Glassverket 2 |
| Johannes Grov Nilsen | 2026-01-17 | Stordhallen nye | Gutter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - A01 | Stord 1 | Åsane |
| Julia Seivåg Nilsson | 2026-01-17 | Stordhallen gml | Regionserien J14 BB3 H | Stord 2 | Nordre Fjell |
| Lorenzo Roman de Leon Ambrad | 2026-01-17 | Stordhallen nye | Regionserien J14 - A02 H | Stord | Sotra |
| Lukas Reily de Leon Ambrad | 2026-01-17 | Stordhallen nye | Gutter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - A01 | Stord 1 | Åsane |
| Mathilde Nygård Spratt | 2026-01-17 | Stordhallen gml | Regionserien J14 BB3 H | Stord 2 | Nordre Fjell |
| Mats Mikkelson Sæther | 2026-01-17 | Stordhallen nye | Regionserien G14 BB1 H | Stord 4 | Sædalen |
| Mille Mikkelson Sæther | 2026-01-24 | Fitjarhallen | Regionserien J15 BB1 H | Fitjar | Lindås 2 |
| Thor Gunnar Haaland Bakke | 2026-01-14 | Stordhallen nye | Regionserien G16 - A01 H | Stord | Bergensdalen |
Datakilde: handball.no