| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Dommer | ||||||||||||
| Agnes Riise Sönnerlid | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alexander Danielsen Heggø | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 |
| Aurora Skålevik Brask | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Bjørn Lindgård | 0 | 14 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Eldana Daniel Beyene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elena Ormseth-Stegen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hannah Eriksen Raunholm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henrik Aleksander Bye-Pedersen | 5 | 9 | 11 | 3 | 3 | 11 | 9 | 5 | 4 | 10 | 14 | 84 |
| Inger Engevik Almås | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Ingrid Miriam Tjelmeland Kvamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Johannes Grov Nilsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jonathan Sakseid-Angeltveit | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Julia Seivåg Nilsson | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Leah Danielsen | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Lorenzo Roman de Leon Ambrad | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Lukas Reily de Leon Ambrad | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Malene Engevik Hatlevik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Malin Andrea Kvamme Nipen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marie Handeland Sørebø | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mario Finnebotten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martha Tyse Stokken | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Mathea Eriksen Raunholm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mathilde Nygård Spratt | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Mats Mikkelson Sæther | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Mie Søgaard | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mille Mikkelson Sæther | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Oda Nesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Olav Andresen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Preben Træen Andersen | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sofia Myhre Onarheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Thor Gunnar Haaland Bakke | 0 | 14 | 9 | 18 | 2 | 21 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 91 |
| Tiril Størkson Aakre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SUM ALLE DOMMERE | 9 | 87 | 63 | 85 | 17 | 90 | 53 | 69 | 19 | 12 | 14 | 518 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Henrik Aleksander Bye-Pedersen | 2026-06-05 | Kjøkkelvik Beachbane 2 | Beach RM - Menn Senior - 01 | Juristforeningen Studentidrettslag | Idrettslaget Bjarg |
Datakilde: handball.no