| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | |||||||||
| Annsofi Mali Ranee Engum | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bengt Are Pettersen | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Elham Josefi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Ine Margrethe Lillestøl Nordstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Leah Madeleine Sørensen Nordby | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Lili Ulvær | 4 | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 |
| Lina Holm Lund | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Linnea Delp Åhlander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lisa Ulrikke Eriksen Tømmerås | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lise Emilie Pedersen Kleven | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Mona Sørensen | 10 | 18 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| Nila Ulvær | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rikke Holm Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sunniva Bleidvin-ryste | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Tuva Helene Tendeland | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Yana Mihaylova Dimova | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 37 |
| SUM ALLE DOMMERE | 22 | 62 | 7 | 13 | 61 | 31 | 3 | 8 | 207 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Elham Josefi | 2026-04-12 | Hadselhallen | Jenter 12 år, NordNorge-serien - 03 | Stokmarknes | Kabelvåg |
| Sunniva Bleidvin-ryste | 2026-04-12 | Hadselhallen | Jenter 12 år, NordNorge-serien - 03 | Stokmarknes | Kabelvåg 2 |
| Yana Mihaylova Dimova | 2026-04-12 | Hadselhallen | Jenter 12 år, NordNorge-serien - 03 | Stokmarknes 2 | Kabelvåg 2 |
Datakilde: handball.no