| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Aleksander Brandtzæg-Dahl | 0 | 4 | 15 | 23 | 6 | 13 | 16 | 7 | 3 | 1 | 88 |
| Alexander Storm Kjøren | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ane Bratberg Freland | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| Anna Bilstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anna Opheim Bardal | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| Bjørn Roger Høgsnes | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ella Almlid-Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Emilie Lund Børøsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gina Bratberg Freland | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Halldor Hammer Aggvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Ida Elise Skjei Nesjø | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Ida Grut Sakshaug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ingrid Lægran Kleven | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Ingrid Norum Kolås | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Innocent Rudasingwa Ntwari | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Isabella Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jan Ove Lysberg | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 |
| Jan Terje Brandsegg Mathisen | 0 | 5 | 8 | 14 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 44 |
| Julie Ranum Klykken | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Lina Grevskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lukas Brosveet Kolstad | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Luna Gjølga Gausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maya Dullum Rystad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Natalie Purisima Peckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikolai Storm Kjøren | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Olav Ukkelberg | 0 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 45 |
| Olve Bratberg Freland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Peder Røyseng Lund | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ravn Emiljan Iversen Egge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robin Schøning Bratberg | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Sander Emilian Mosti | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Sigve Hjelmbrekke Vandbakk | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sinea Utsi Sandstad | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Thea Wærnes Dammen | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Tina Christiane Rognerud-Hollås | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tonje Larsen Floberghagen | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tuva Vannebo Skevik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vilde Hallager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Vilma Vinje Malvik | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Øystein Sund | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 31 |
| SUM ALLE DOMMERE | 3 | 17 | 78 | 153 | 58 | 105 | 61 | 92 | 3 | 1 | 571 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Aleksander Brandtzæg-Dahl | 2026-04-13 | KA REMA 1000 Bane 2 | Jenter 20 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | Kolstad 2 | Byåsen 2 |
Datakilde: handball.no