| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Dommer | ||||||||||
| Aleksander Brandtzæg-Dahl | 0 | 4 | 15 | 23 | 6 | 13 | 12 | 4 | 4 | 81 |
| Alexander Storm Kjøren | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ane Bratberg Freland | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 41 |
| Anna Bilstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anna Opheim Bardal | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Bjørn Roger Høgsnes | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ella Almlid-Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Emilie Lund Børøsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gina Bratberg Freland | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Halldor Hammer Aggvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ida Elise Skjei Nesjø | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ida Grut Sakshaug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ingrid Lægran Kleven | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ingrid Norum Kolås | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Innocent Rudasingwa Ntwari | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Isabella Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jan Ove Lysberg | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 11 | 35 |
| Jan Terje Brandsegg Mathisen | 0 | 5 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40 |
| Julie Ranum Klykken | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Lina Grevskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lukas Brosveet Kolstad | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Luna Gjølga Gausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Maya Dullum Rystad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Natalie Purisima Peckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nikolai Storm Kjøren | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Olav Ukkelberg | 0 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 46 |
| Olve Bratberg Freland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Peder Røyseng Lund | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ravn Emiljan Iversen Egge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Robin Schøning Bratberg | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sander Emilian Mosti | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Sigve Hjelmbrekke Vandbakk | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sinea Utsi Sandstad | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Thea Wærnes Dammen | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Tina Christiane Rognerud-Hollås | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tonje Larsen Floberghagen | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Tuva Vannebo Skevik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vilde Hallager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vilma Vinje Malvik | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Øystein Sund | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 14 | 35 |
| SUM ALLE DOMMERE | 3 | 17 | 78 | 153 | 58 | 105 | 50 | 6 | 57 | 527 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Aleksander Brandtzæg-Dahl | 2026-02-28 | Leangen Bydelshall B | Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | Strindheim 2 | Vikhammer 2 |
| Ane Bratberg Freland | 2026-03-21 | Steinkjerhallen 1 | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - B1 | Steinkjer 2 | Frol/Nesseguten |
| Anna Opheim Bardal | 2026-03-14 | Steinkjerhallen 3 | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B2 | Steinkjer/Sparbu | Strindheim 2 |
| Gina Bratberg Freland | 2026-02-28 | Steinkjerhallen 1 | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 11 | Steinkjer | Aasguten |
| Jan Ove Lysberg | 2026-03-01 | Namsoshallen | 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 04 | Namsos | Mosjøen |
| Jan Terje Brandsegg Mathisen | 2026-03-01 | Frostahallen | 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 03 | Frosta | Orkanger |
| Julie Ranum Klykken | 2026-03-14 | Steinkjerhallen 3 | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B2 | Steinkjer/Sparbu | Strindheim 2 |
| Lukas Brosveet Kolstad | 2026-03-01 | Steinkjerhallen 1 | Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 09 | Sørlia | Aasguten |
| Olav Ukkelberg | 2026-03-01 | Frostahallen | 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 03 | Frosta | Orkanger |
| Sander Emilian Mosti | 2026-03-01 | Steinkjerhallen 1 | Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 09 | Steinkjer | Verdal |
| Thea Wærnes Dammen | 2026-03-01 | Verdalshallen | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B1 | Verdal | Sverresborg 2 |
| Tonje Larsen Floberghagen | 2026-02-28 | Steinkjerhallen 1 | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 11 | Steinkjer | Aasguten |
| Vilma Vinje Malvik | 2026-03-01 | Verdalshallen | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B1 | Verdal | Sverresborg 2 |
| Øystein Sund | 2026-03-01 | Namsoshallen | 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 04 | Namsos | Mosjøen |
Datakilde: handball.no