| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Aksel Rørstad Mørck | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Amalie Susanne Lereng Reiten | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Bjørn Anders Drabløs | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Børge Richard Elnæs | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Daniel Midtbø Nærø | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| Ea Støre | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 25 |
| Fredrik Longva Hanssen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Gina Karlsbakk Småge | 0 | 2 | 3 | 25 | 8 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 64 |
| Henrik Blindheim Bjørge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Håvard Rørstad Mørck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Jennie Frøysa Tønseth | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Johanne Farstad Eide | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Jonas Sunde Kleiveland | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| Lea Eide Dyrø | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Leander Ljoså Breivik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Linus Johan Digernes Smedholen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Marius Solnør Samseth | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Markus Melsæter Knotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Martin Listhaug Walderhaug | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Martin Longva Hanssen | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 |
| Max Piesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Maya Alnes Østigård | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Neo Johan Fiskergård Nekstad | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 36 |
| Noah Wiik Berge | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 27 |
| Nora Susanne Myrheim-Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Oliver Pedersen Molnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Pepe Mo Heising | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Peter Giskeødegård Juvkam | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Sara del Campo Halkjelsvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sif Jorunn Kalvø | 1 | 7 | 8 | 26 | 15 | 14 | 10 | 25 | 0 | 0 | 106 |
| Sigrid Joranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Sofie Therese Haram Støylen | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Synne Falck Refsnæs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tomas Olai Giskeødegård Osvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Torbjørn Ness | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Victoria Marlèn Rossland Herje | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Viljar Skår-Rødal | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| SUM ALLE DOMMERE | 1 | 18 | 64 | 154 | 55 | 122 | 74 | 151 | 2 | 2 | 643 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Neo Johan Fiskergård Nekstad | 2026-04-12 | Ellingsøy idrettshall | Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B (M&R) | Ellingsøy | Spjelkavik |
| Nora Susanne Myrheim-Holm | 2026-04-12 | Ellingsøy idrettshall | Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B (M&R) | Ellingsøy | Spjelkavik |
Datakilde: handball.no