| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | |
| Dommer | |||||||
| Arne Tangvald Olsen | 2 | 16 | 14 | 4 | 5 | 1 | 42 |
| SUM ALLE DOMMERE | 2 | 16 | 14 | 4 | 5 | 1 | 42 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Arne Tangvald Olsen | 2025-11-27 | Sparebanken Sør hallen Vigeland | 5. divisjon Kvinner, avdeling 03 | Giv Akt/MHI | Flekkefjord |
Datakilde: handball.no