| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Dommer | ||||||||
| Amund Bertheussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Elias Nygård | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Desire Okorodide | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Emil Holmstad Kiil | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Emilie Selstø | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erica Jansson Drageide | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frida Lund | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inge Holm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johanne Bjørlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Johanne Suhr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kornelia Jensen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Live Kristiansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mie Bjørnsund | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Niklas Torp | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Olav Marthinussen Harjang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sofie Erikstad Vevle | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sofie Skontorp Hanssen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SUM ALLE DOMMERE | 2 | 23 | 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 61 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Johanne Bjørlo | 2026-01-13 | Sortlandshallen | Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 01 | Sortland | Sortland 2 |
| Niklas Torp | 2026-01-13 | Sortlandshallen | Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 01 | Sortland | Sortland 2 |
Datakilde: handball.no