| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
| Dommer | |||||||
| Anne Mathea Pettersen Krangsås | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| Arild Stav | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| Arn Samuel Ferstad Rønnes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Erle Bolland Stellander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eva Kibsgård Øyløkken | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fredrik Tiller Hegstad | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| Harald Mellingsæter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Håkon Stenkløv | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Iver Heksem Leraand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Jonathan Aspaas Wraalsen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Julian André Bjørndahl Storrø | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lykke Olofsson | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Noah Hegvik Brønstad | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ola Lereggen Elshaug | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sebastian Skorstad Lyngstadås | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tove Aune-Storsand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUM ALLE DOMMERE | 4 | 13 | 18 | 35 | 9 | 5 | 84 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Anne Mathea Pettersen Krangsås | 2025-11-29 | Skaunhallen | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 06 | Skaun | Aure |
| Arild Stav | 2025-11-23 | Vikåsenhallen | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | Ranheim/Nidelv 2 | Nidelv/Ranheim |
| Fredrik Tiller Hegstad | 2025-11-29 | Åsveihallen | 3. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 | Sverresborg | Skåla |
| Håkon Stenkløv | 2025-11-23 | Rossvoll Flerbrukshall | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 07 | Skaun | Aure |
| Iver Heksem Leraand | 2025-12-07 | Rossvoll Flerbrukshall | Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 05 | Skaun | Orkanger 2 |
| Noah Hegvik Brønstad | 2025-11-23 | Rossvoll Flerbrukshall | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 07 | Skaun | Aure |
Datakilde: handball.no