| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | 2 | |
| Dommer | |||||||||
| Abry Nasurulah Rwamatore | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Aurora Paulsen Vatshaug | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Catherina Arianna Asbjørnrød Valdivieso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celine Antonsen-Mokkelbost | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ingrid Skjelstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Julie Elisabeth Funnemark | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Julie Hegdahl Rogne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kamille Bøe Eriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Karl Oskar Jørgensen | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Linn Larsen Seeberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mathea Emilie Larsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medina Delic | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mia Nordsveen Davies | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Rakel Nankya Hunskaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Siri Øksøy Thorsen | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vidar Larsen | 1 | 20 | 19 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 65 |
| SUM ALLE DOMMERE | 1 | 45 | 37 | 26 | 13 | 14 | 2 | 2 | 140 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Abry Nasurulah Rwamatore | 2025-11-30 | Hårkollhallen | Gutter 13 år A01 | Nøtterøy | Vestfossen |
| Aurora Paulsen Vatshaug | 2025-12-02 | Vearhallen | Jenter 12 år B03 | Vear 2 | Holmestrand 2 |
| Ingrid Skjelstad | 2025-11-30 | Sandarhallen 1 | Gutter 12 år A01 | Sandar | Kragerø 2 |
| Kamille Bøe Eriksen | 2025-11-30 | Sandarhallen 1 | Jenter 13 år A02 | Sandar | Ulefoss |
| Medina Delic | 2025-11-26 | Sandarhallen 1 | Jenter 12 år A02 | Sandar | Larvik Turn |
| Rakel Nankya Hunskaar | 2025-12-02 | Vearhallen | Jenter 12 år B03 | Vear 2 | Holmestrand 2 |
| Siri Øksøy Thorsen | 2025-11-26 | Sandarhallen 1 | Jenter 12 år A02 | Sandar | Larvik Turn |
| Vidar Larsen | 2025-11-25 | Skienshallen bane A | 4. divisjon Menn avd 02 | Skiens Ballklubb/Herkules | Teie/Flint |
Datakilde: handball.no