| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 4 | |
| Dommer | |||||||||
| Anders Nicolaysen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bjørn Anthony Halsall | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| Bjørnar Klungland | 1 | 13 | 11 | 20 | 8 | 2 | 11 | 1 | 67 |
| Hans Abusland | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Karl Magnus Tveitå | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sherif Safar | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Theo Frimanslund Hasic | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| SUM ALLE DOMMERE | 1 | 19 | 23 | 53 | 13 | 6 | 16 | 1 | 132 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Bjørn Anthony Halsall | 2026-01-11 | Otrahallen | Jenter 14, Breddeserie 04 | Otra | MHI 2 |
| Bjørnar Klungland | 2026-01-11 | Listahallen | Gutter 15-16, A/Breddeserie 01 | Spind Idrettsforening | Holum/Marnardal |
Datakilde: handball.no