| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Anna Vevatne Myhre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Are Åkvik Ingebrigtsen | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Eivind Øvrebotten Magnussen | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Elisa Lund Smedsvig | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Emma Christina Bjelland | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Evelina Nordaas Øvredal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gard Nystad-Askeland | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| Hermine Linnea Seim-Rott | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ingolf Greve Magnussen | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| Isak Riple Røberg | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| Jørgen Nystad Wold | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| Madelen Svendsen Medhus | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marie Isabelle Strømmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Mie Skromme | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Oda Nystad-Askeland | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sofie Kvangardsnes | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sondre Øvrebotten Magnussen | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Susanne Toftevåg Olsen | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Thor Finn Elverhøy | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 49 |
| Torbjørn Tvedt Magnussen | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| SUM ALLE DOMMERE | 4 | 37 | 71 | 69 | 17 | 9 | 37 | 39 | 5 | 1 | 289 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Are Åkvik Ingebrigtsen | 2026-01-16 | Os Idrettshall bane 1 | Regionserien J14 - A02 H | Os 2 | Bønes |
| Eivind Øvrebotten Magnussen | 2026-01-17 | Os Idrettshall bane 1 | Regionserien J13 - A01 H | Os 2 | Sotra 2 |
| Gard Nystad-Askeland | 2026-01-11 | Fjorden Arena | Regionserien J15 BB2 H | Eikelandsfjorden | Askøy 2 |
| Ingolf Greve Magnussen | 2026-01-18 | Mathopen idrettshall | 5. divisjon Menn - 01 | Mathopen/Kjøkkelvik 2 | Årdalstangen/Jotun |
| Isak Riple Røberg | 2026-01-11 | Fjorden Arena | Regionserien J15 BB2 H | Eikelandsfjorden | Askøy 2 |
| Jørgen Nystad Wold | 2026-01-13 | Åsane Arena 1 | 2. divisjon menn - 03 | Åsane 2 | Gneist |
| Marie Isabelle Strømmen | 2026-01-25 | Os idrettshall Bane 3 | Regionserien J14 BB1 H | Os 3 | Nore Neset 2 |
| Sondre Øvrebotten Magnussen | 2026-01-18 | Stordalshallen (Bodø) | Jenter 16 år, NTE NordNorge-serien - 02 | Junkeren 4 | Leknes |
| Susanne Toftevåg Olsen | 2026-01-11 | Os idrettshall Bane 2 | Regionserien J13 - A02 H | Os | Løv Ham |
| Thor Finn Elverhøy | 2026-01-11 | Fjorden Arena | Jenter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - B01 | Eikelandsfjorden | Vadmyra/Mathopen 2 |
| Torbjørn Tvedt Magnussen | 2026-01-18 | Nore Neset Arena | Regionserien J14 - A01 H | Nore Neset | Os |
Datakilde: handball.no