| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | ||||||||||
| Dina Sjursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Erling Aniksdal | 5 | 6 | 15 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 59 |
| Hedda Høiland Auestad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Liana Gashi | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| Lykke Nilsen Lode | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Magnus Torland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maia Rimestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milla Lode-Ånestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Nima Godarzy | 1 | 5 | 21 | 2 | 15 | 26 | 10 | 0 | 2 | 82 |
| Nora Berge | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Ove Håland | 16 | 23 | 40 | 19 | 9 | 25 | 27 | 5 | 7 | 171 |
| Thea Slettebø Håland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Torben Ueland Håland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Trond Knutsen | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Tuva Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| SUM ALLE DOMMERE | 26 | 39 | 82 | 39 | 43 | 73 | 62 | 9 | 15 | 388 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Erling Aniksdal | 2026-04-12 | Bogafjellhallen | Jenter 13, Breddeserie 08 | Bogafjell 2 | Hundvåg 2 |
| Lykke Nilsen Lode | 2026-04-19 | Sparebanken Norge Arena Nærbø | Jenter 14, Breddeserie 05 | Nærbø 2 | Stavanger 5 |
| Milla Lode-Ånestad | 2026-04-19 | Sparebanken Norge Arena Nærbø | Jenter 14, Breddeserie 05 | Nærbø 2 | Stavanger 5 |
| Nima Godarzy | 2026-04-12 | Varhaughallen | Gutter 14, Breddeserie 04 | Varhaug | Kopervik |
| Nora Berge | 2026-04-26 | Kåsenhallen | Jenter 14, Breddeserie 05 | Kåsen | Stavanger 5 |
| Ove Håland | 2026-04-12 | Riskahallen | Jenter 15, Breddeserie 04 | Riska | Sandnes 2 |
Datakilde: handball.no