| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Dommer | |||||||
| Amalie Strømholt-Kristiansen | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 28 |
| Andreas Søderblom Forseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrine Margrethe Krogstad | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Angelica Deng Karlsen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Asil Huseyin Demir | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eline Strømholt-Kristiansen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Emrik Esaia Nilsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hanna Klukstad Horne | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 28 |
| Hedda Hope Tiller | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ingeborg Henriette Melund | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jensine Nordstrøm Slåttli | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Johan Horrigmoe Smedseng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Magnus Kleiving | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marius Josefsen | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Mathea Annie Richardsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Miriam Daniel Birhanu | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Naomi Daniel Birhanu | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Theodor Indresand Bendigtsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tiril Ravn Stokkedal | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vanessa Nhyira Akua Boaah Ninson | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SUM ALLE DOMMERE | 42 | 13 | 44 | 2 | 13 | 19 | 133 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Amalie Strømholt-Kristiansen | 2026-01-11 | Idrettens hus Narvik | Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 04 | NOR HK 3 | Bardu |
| Hanna Klukstad Horne | 2026-01-11 | Idrettens hus Narvik | Gutter 14 år, NTE NordNorge-serien - 02 | NOR | NOR 2 |
| Marius Josefsen | 2026-01-11 | Blesthallen | 4.divisjon Kvinner, NTE NordNorge-serien - 02 | Blest | Landsås |
Datakilde: handball.no