| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | |
| Dommer | |||||||
| Alida Wallenius Kolberg | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Astri Jensen Digre | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Astrid Hustøft | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bendik Keiseraas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Berit Aunøien Ilstad | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bianka de La Plaza Domaas | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eva Stokholm | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Gabriel Kazimierz Jarkiewicz | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Heidi Hybertsen Kvam | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iver Aakerholm Alstad | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Janicke Svinvik | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Jørgen Magnus Jørstad | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Leif Johnsen | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 35 |
| Live Lyngen Stølan | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ludvik Kristian Vatn Vekseth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mathias Petersen Halvei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mia Haugen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Milian Sumstad-Strømsvåg | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nadia de La Plaza Domaas | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Oliver Fahle Langøy | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pål Nøst | 11 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 38 |
| Sanimir Handanagic | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Silas André Forsmo | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sindre Hoel Nævdal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tea Hillestad Aakre | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tuva Sandøy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vilde Sødal Kristiansen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Åsa Olivia Arvidsson | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SUM ALLE DOMMERE | 22 | 44 | 116 | 7 | 14 | 2 | 205 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Janicke Svinvik | 2025-12-13 | CSK Øvre Rotvoll Arena Hall B | 1. divisjon menn | Charlottenlund | Melhus |
| Leif Johnsen | 2025-11-30 | CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 06 | Charlottenlund 3 | Trønder-Lyn/Hovin/Flå/Lundamo 3 |
| Pål Nøst | 2025-11-30 | CSK Øvre Rotvoll Arena Hall B | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | Charlottenlund 3 | Nidelv 2 |
| Silas André Forsmo | 2025-11-28 | Leangenhallen | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | Ranheim | Charlottenlund |
Datakilde: handball.no