| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | ||||||||||
| Aksel Ranøien | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Alida Wallenius Kolberg | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Andre Christian Hole-Forsmo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Astri Jensen Digre | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Astrid Hustøft | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bendik Keiseraas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Berit Aunøien Ilstad | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Bianka de La Plaza Domaas | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Eva Stokholm | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Gabriel Kazimierz Jarkiewicz | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Heidi Hybertsen Kvam | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Iver Aakerholm Alstad | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Janicke Svinvik | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Jenny Leirmo Steinvik | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jørgen Magnus Jørstad | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| Leif Johnsen | 9 | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 13 | 0 | 2 | 67 |
| Live Lyngen Stølan | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ludvik Kristian Vatn Vekseth | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Mathias Petersen Halvei | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Mia Haugen | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Milian Sumstad-Strømsvåg | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Nadia de La Plaza Domaas | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Oliver Fahle Langøy | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
| Pål Nøst | 11 | 10 | 12 | 8 | 8 | 5 | 12 | 0 | 2 | 68 |
| Sanimir Handanagic | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| Sigurd Pedersen | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Silas André Forsmo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sindre Hoel Nævdal | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tea Hillestad Aakre | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Tia Smedseng | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tuva Sandøy | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vilde Sødal Kristiansen | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Åsa Olivia Arvidsson | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| SUM ALLE DOMMERE | 22 | 44 | 147 | 39 | 115 | 36 | 84 | 1 | 4 | 492 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Leif Johnsen | 2026-04-12 | Leangen Bydelshall B | Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - A | Ranheim/Utleira/Charlottenlund 5 | Trygg/Lade |
| Pål Nøst | 2026-04-12 | Leangen Bydelshall B | Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - A | Ranheim/Utleira/Charlottenlund 5 | Trygg/Lade |
Datakilde: handball.no