| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Dommer | ||||||||
| Amanda Celine Berrefjord-Hjortland | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 |
| SUM ALLE DOMMERE | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Amanda Celine Berrefjord-Hjortland | 2026-01-18 | Lehmkuhlhallen | 4. divisjon Kvinner - 01 | NHHI 2 | Bergensdalen Idrettslag 2 |
Datakilde: handball.no