| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Dommer | ||||||||||||
| Andrea Dekke Kristiansen | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Emmeline Heinonen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| Espen Halland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jarle Holme | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Kari-Mette Knappskog | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 35 |
| Kjell Martin Gilleshammer | 0 | 12 | 19 | 16 | 8 | 19 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Knut Waage | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55 |
| Lena Onarheim Hopland | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Mia Kristine Price Eikanger | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 43 |
| Trond Inge Andal | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Zoe Chioma Davidkanu | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| SUM ALLE DOMMERE | 6 | 50 | 36 | 51 | 20 | 46 | 54 | 52 | 10 | 2 | 40 | 367 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Emmeline Heinonen | 2026-06-06 | Kjøkkelvik Beachbane 1 | Beach RM - Gutter 12 år - 01 | Åsane 2 | Bønes |
| Mia Kristine Price Eikanger | 2026-06-06 | Kjøkkelvik Beachbane 1 | Beach RM - Jenter 12 år - 05 | Bjarg IL 5 | Fana 2 |
Datakilde: handball.no