| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Ariel Lister | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Hans Petter Ruud | 0 | 5 | 11 | 15 | 5 | 20 | 5 | 13 | 2 | 3 | 79 |
| Kari-Ann Johannessen Nedal | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| Tor Brede Launes | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| SUM ALLE DOMMERE | 3 | 12 | 21 | 28 | 10 | 30 | 18 | 22 | 3 | 5 | 152 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Hans Petter Ruud | 2026-04-12 | Venneslahallen | 5. divisjon Kvinner, avdeling 01 | Vindbjart | Øyestad |
| Kari-Ann Johannessen Nedal | 2026-04-12 | Sukkevann Idrettshall 2 | 2. divisjon menn - 02 | Randesund | Grenland Topphåndballklubb 2 |
Datakilde: handball.no