| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | ||||||||||
| Amandus Ludvig Røstad | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Eivind Vartdal Sund | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Ella Wensaas Andressen | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Erik-Nicolay Eriksen | 3 | 8 | 7 | 0 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 44 |
| Helle Gundersrud | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| Henrik Blixt Haukland | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 27 |
| Kristin Laugen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lasse Hopen | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 |
| Linas Tamnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lukas Alexander Aadne Flebu | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Mathias Haugen Klovland | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| Maya Angelina Pottmeyer Sneddon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Mikael Persson Ulstein | 8 | 18 | 18 | 11 | 14 | 11 | 23 | 3 | 11 | 117 |
| Mohammed Abbas Al-Medhati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sigurd Herstad Birkeland | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SUM ALLE DOMMERE | 25 | 69 | 52 | 11 | 44 | 52 | 61 | 11 | 23 | 348 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Amandus Ludvig Røstad | 2026-04-12 | Vollen idrettshall | Regionserien Jenter 12 avd 44 | Gui Blå | Haslum Blå |
| Erik-Nicolay Eriksen | 2026-04-28 | ROS Arena | Gutter 15 Nivå 1 - A Sluttspill | Asker/ROS | Bækkelaget |
| Henrik Blixt Haukland | 2026-04-12 | Nadderud Arena 2 | Jenter 15 Nivå 2 - B2 Sluttspill | Stabæk 2 | Langhus 2 |
| Lasse Hopen | 2026-04-28 | ROS Arena | Gutter 15 Nivå 1 - A Sluttspill | Asker/ROS | Bækkelaget |
| Mathias Haugen Klovland | 2026-04-12 | Nadderud Arena 2 | Jenter 15 Nivå 1 - B1 Sluttspill | Stabæk | Skedsmo |
| Mikael Persson Ulstein | 2026-04-12 | Linderud idrettshall | Jenter 16 Nivå 2 - A Sluttspill | Vålerenga | Ski 2 |
Datakilde: handball.no