| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Dommer | ||||||||
| Charlotte Andersen | 9 | 9 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 41 |
| Stephen Andersen | 9 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 40 |
| SUM ALLE DOMMERE | 18 | 18 | 28 | 5 | 6 | 2 | 4 | 81 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Charlotte Andersen | 2026-01-20 | Mjåvann Idrettshall A | Gutter 14, Breddeserie 03 | Tvedestrand | Randesund 2 |
| Stephen Andersen | 2026-01-20 | Mjåvann Idrettshall A | Gutter 14, Breddeserie 03 | Tvedestrand | Randesund 2 |
Datakilde: handball.no