| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | ||||||||||
| Imre Kristoffer Meland Brevik | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Janne Thoresen | 4 | 16 | 12 | 3 | 12 | 8 | 2 | 16 | 2 | 75 |
| Johann Ulkestad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leah-Mari Müller Nilsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maren Rødsjø Meland | 0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 29 |
| Patrick Rødsjø Meland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sigve Selmer Nergaard | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| SUM ALLE DOMMERE | 4 | 26 | 30 | 3 | 16 | 12 | 3 | 21 | 2 | 117 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Janne Thoresen | 2026-02-28 | Smia | 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 03 | Leksvik/Rissa | Selbu |
| Maren Rødsjø Meland | 2026-02-26 | Lensvik Flerbrukshus | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - A1 | Lensvik | Byåsen |
| Sigve Selmer Nergaard | 2026-03-01 | Lensvik Flerbrukshus | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 06 | Lensvik | Rindal |
Datakilde: handball.no