| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Alrick Helgesen Tøsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amanda Sofie Gjerdsbakk Håvik | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Aurora Røyseth Torgersen | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 |
| Cassandra Østraat Sætre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Cornelius Marius Helgesen | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Daniella Grace Laura Cuaton Bogdanoff | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Frode André Slagnes Sætre | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Ida Amalie Lindvik | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 |
| Jannicke Langø Furnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenny Fiskerstrand Juul | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jørgen Nikolai Skrede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Leah Aleksandra Blindheim Lundanes | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 33 |
| Lida Johanne Digernes | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Linnea Bostad Mikalsen | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Ludvik Sivertsvik Nedregård | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Malin Solnørdal Sandvik | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mathea Bjørkelid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matheo Bore Vestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mikaela Myklebust Enge | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 31 |
| Nina Haugen Valdal | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Nora Kristin Uri Tønnesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Oliver Rekdal Solevåg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Robin Helland | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 13 | 10 | 1 | 12 | 6 | 65 |
| Samar Alahmad | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Severin Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Stefan Andre Giske | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 16 | 10 | 2 | 17 | 6 | 80 |
| SUM ALLE DOMMERE | 8 | 12 | 43 | 105 | 22 | 105 | 55 | 8 | 55 | 21 | 434 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Amanda Sofie Gjerdsbakk Håvik | 2026-04-12 | Vestneshallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - C (M&R) | Vestnes Varfjell | Kristiansund 2 |
| Aurora Røyseth Torgersen | 2026-02-28 | Sulahallen | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - B (M&R) | Langevåg/Sula | Volda/Ørsta 2 |
| Cassandra Østraat Sætre | 2026-03-03 | Spjelkavikhallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A (M&R) | Spjelkavik | Aksla |
| Frode André Slagnes Sætre | 2026-04-12 | Rørstadmarkahallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - C (M&R) | Sula SK | Bergsøy 2 |
| Ida Amalie Lindvik | 2026-02-28 | Blindheim idrettshall | Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B (M&R) | Blindheim 2 | Ellingsøy |
| Jørgen Nikolai Skrede | 2026-03-01 | Sulahallen | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | Langevåg | Aksla 3 |
| Leah Aleksandra Blindheim Lundanes | 2026-03-14 | Borgundhallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A (M&R) | Spjelkavik | Skodje |
| Linnea Bostad Mikalsen | 2026-03-13 | Osane 1 | Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | Aksla/Sif/Hessa 2 | Spjelkavik 2 |
| Mikaela Myklebust Enge | 2026-02-26 | Sulahallen | Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | Sula/Langevåg | Spjelkavik 2 |
| Nora Kristin Uri Tønnesen | 2026-03-03 | Spjelkavikhallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A (M&R) | Spjelkavik | Aksla |
| Robin Helland | 2026-02-26 | Sulahallen | Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | Sula/Langevåg | Spjelkavik 2 |
| Stefan Andre Giske | 2026-02-28 | Giskehallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B2 (M&R) | Valder | Volda |
Datakilde: handball.no