Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Måned | 9 | 10 | 10 | |
Dommer | ||||
Eivind Olsen Tuvnes | 4 | 1 | 2 | 7 |
SUM ALLE DOMMERE | 4 | 1 | 2 | 7 |
Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
---|---|---|---|---|---|
Dommer | |||||
Eivind Olsen Tuvnes | 2025-10-13 | Nøtterøyhallen syd | 4. divisjon Kvinner avd 02 | Teie | Notodden |
Datakilde: handball.no