| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | ||||||||||
| Antonie Seierstad Dale | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 27 | 1 | 1 | 60 |
| Caja Cornelia Liveng-Ness | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Celine Hervig Jensen | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ella Fjellvang | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Ella Nyhus Breunig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enna Salkovic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fryd Eline Fjellvang | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Hermine Feiring Smedaas | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 |
| Ida Ulberg Hagavold | 6 | 10 | 13 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Inger Elise Sveia-Nilsen | 3 | 6 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 34 |
| Leonora Schouw-Hansen | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Linnea Hansen-Zahl | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Maren Burud Sundbye | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Pernille Tandberg Lomsdalen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Rebecca Røsberg Skjold | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 | 25 | 27 | 1 | 1 | 83 |
| Sara Medrud Johansen | 6 | 5 | 13 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Stine Sveia-Nilsen | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Thea Sofie Tovmo | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Thea Wennevold Medalen | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| Tiril Hastad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Tone Andrea Hansen Vinje | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Tuva Hellvik Lislerud | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| SUM ALLE DOMMERE | 35 | 54 | 130 | 49 | 56 | 65 | 101 | 5 | 15 | 510 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Antonie Seierstad Dale | 2026-04-16 | Oppsal Arena 1+2+3 | REMA 1000-ligaen kvinner | Oppsal | Fana |
| Hermine Feiring Smedaas | 2026-04-12 | Vestfossen flerbrukshall | Gutter 13 år Vår B01 | Vestfossen 2 | Reistad |
| Inger Elise Sveia-Nilsen | 2026-04-14 | Sandehallen | Gutter 16 år Vår C01 | HK-72 Sande 2 | Teie-Flint 3 |
| Leonora Schouw-Hansen | 2026-04-12 | Tranbyhallen | Jenter 12 år Vår B01 | Lier 2 | Teie 2 |
| Maren Burud Sundbye | 2026-04-12 | Odderneshallen | Jenter 16, Bredde 01 Avd B | AK28/RIL 3 | Søgne |
| Pernille Tandberg Lomsdalen | 2026-04-12 | Tranbyhallen | Jenter 12 år Vår B01 | Lier 2 | Teie 2 |
| Rebecca Røsberg Skjold | 2026-04-16 | Oppsal Arena 1+2+3 | REMA 1000-ligaen kvinner | Oppsal | Fana |
| Stine Sveia-Nilsen | 2026-04-14 | Glassverket idrettshall | Gutter 14 år Vår A01 | Glassverket | Nøtterøy |
| Thea Sofie Tovmo | 2026-04-12 | Reistad Arena A | Jenter 13 år Vår B02 | Reistad | HK-72 Sande |
| Tiril Hastad | 2026-04-12 | Reistad Arena A | Jenter 13 år Vår B02 | Reistad | HK-72 Sande |
Datakilde: handball.no