| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 11 | 2 | |
| Dommer | ||||||
| Emma Kristine Tidemann | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Eva Terese Voldhagen | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Frida Bjerksetmyr Løfaldli | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Kardelen Bulduk | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Linnéa Drageid | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Luna Maria Cibotaru | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martha Dominguez-Harebakken | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mira Møkkelgård | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osna Salem | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Pål Andre Ursin Westly | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 16 |
| Rania Warsame Aden | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sara Elise Tidemann | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Stella Strand Aune | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Tiril Møkkelgård | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Tora Maurstad Pettersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUM ALLE DOMMERE | 4 | 30 | 38 | 4 | 1 | 77 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Pål Andre Ursin Westly | 2026-02-01 | Idrettsbygget NTNU | 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 | NTNUI 3 | Heimdal |
| Tiril Møkkelgård | 2025-11-29 | Myrahallen | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | Byåsen 2 | Strindheim |
Datakilde: handball.no