| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||
| Celine Winje Vik | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Noah Wike Wisth | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Rune Nervik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tina Samstad Wisth | 7 | 7 | 18 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 48 |
| Tuva Mesloe Schnitler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUM ALLE DOMMERE | 8 | 9 | 31 | 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 78 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Noah Wike Wisth | 2026-01-17 | Klæbuhallen | Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B2 | Klæbu/Tiller | Tiller/Klæbu 2 |
| Rune Nervik | 2026-01-31 | Trondheim Spektrum A 2 | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - A1 | Byåsen 2 | Lensvik |
| Tina Samstad Wisth | 2026-01-17 | Klæbuhallen | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - B4 | Klæbu 2 | Sverresborg 2 |
Datakilde: handball.no