| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Dommer | ||||||||||||
| Adrian Dayvary Fagerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| Amund Flo | 0 | 2 | 8 | 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 54 |
| David Strand Isaksen | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 33 |
| Einar Alsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 25 |
| Eirik Wang Johansen | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Elisabeth Rustad Edvardsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elise Edvardsen | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Emil Lillesand Vea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Erland Fjose Arctander | 0 | 3 | 10 | 13 | 13 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| Erle Hellebø Steinheim | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 38 |
| Even Ofigsbø Reistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Fredrik Sannerud Fjerdingstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Henny Groseth Okstad | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| Iman Mohamed Hassan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Ingelin Raaen-Zapffe | 0 | 7 | 0 | 21 | 9 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 70 |
| Ivana Bartolovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julie Hanssen | 0 | 7 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 56 |
| Kjelsås IL Kjelsås IL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Knut Marcussen Ourom | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Kristian André Barr-Larsen | 0 | 10 | 31 | 47 | 0 | 39 | 34 | 58 | 23 | 0 | 0 | 242 |
| Lejla Mujnovic | 0 | 4 | 15 | 17 | 13 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 76 |
| Live Krekke Skaflestad | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| Maria Holden Rundberget | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 38 |
| Mia Stokka | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mie Taasen-Fagermoen | 0 | 3 | 13 | 15 | 13 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 71 |
| Niklas Bjerketvedt Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Oliver Carl Hedvall-Hernes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Stein Erik Pettersen | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 49 |
| Theodor Edvardsen | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Tobias Lillesand Vea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| SUM ALLE DOMMERE | 5 | 60 | 148 | 206 | 74 | 123 | 75 | 171 | 74 | 110 | 12 | 1058 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Ingelin Raaen-Zapffe | 2026-06-02 | Kjelsås Beachbane 1 | Beachserien Region Øst - G16 - 02 | Lillestrøm G15 2 | Lillestrøm |
| Julie Hanssen | 2026-06-02 | Kjelsås Beachbane 1 | Beachserien Region Øst - G16 - 02 | Kjelsås | Lillestrøm G15 2 |
Datakilde: handball.no