| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Ane Larsen | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 24 |
| Anita Øvland | 0 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 18 | 15 | 1 | 3 | 76 |
| Charlotte Egedal | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 43 |
| Dilara Marie Gautestad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Endre Solås Sørhaug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Frank Robert Aksnes | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Hady Marie Tengs | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 48 |
| Ida Nguyen Selvåg | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 42 |
| Jan Martin Pollestad | 0 | 4 | 12 | 18 | 7 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 65 |
| Kaisa Michelle Nguyen-Uppstad | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 23 |
| Karoline Ørke Solbakken | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Malin Sofie Åsheim Janik | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Mathea Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Matilde Lunde Kassa | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Mille Sofie Grødum Knoll | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sander Finsnes Sælør | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Saron Temesgen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| Tilde Sannevik Frilseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| SUM ALLE DOMMERE | 2 | 20 | 34 | 97 | 49 | 47 | 93 | 118 | 3 | 12 | 475 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Ane Larsen | 2026-04-18 | Møvighallen | Jenter 13, Breddeserie 04 | Våg 2 | Flekkerøy 2 |
| Anita Øvland | 2026-04-16 | Holumshallen | 4. divisjon Menn, avdeling 01 | Holum/Marnardal | Søgne 2 |
| Kaisa Michelle Nguyen-Uppstad | 2026-04-18 | Møvighallen | Jenter 13, Breddeserie 04 | Våg 2 | Flekkerøy 2 |
| Malin Sofie Åsheim Janik | 2026-04-14 | Finsland idrettshall | 5. divisjon Kvinner, avdeling 02 | Framsteg | Tveit |
| Mathea Pedersen | 2026-04-24 | Marvikshallen | Jenter 12, Øvet 01 Avd. B | AK 28 4 | Lund |
| Matilde Lunde Kassa | 2026-04-12 | Lyngdalshallen | Jenter 13, Breddeserie 05 | Lyngdal | Våg |
| Sander Finsnes Sælør | 2026-04-14 | Finsland idrettshall | 5. divisjon Kvinner, avdeling 02 | Framsteg | Tveit |
| Saron Temesgen | 2026-04-24 | Marvikshallen | Jenter 12, Øvet 01 Avd. B | AK 28 4 | Lund |
Datakilde: handball.no