| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Andrea Bøe-Sørensen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Andrea Marie Brox | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Celinah Jude | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Emma Gindl | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Emma Jingwei Gu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| John Ivan Brox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonas Lyng Renå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Julie Iversen Århus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Julie Nedretvedt Thorstensen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Leah Kartveit Karlsen | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lina Olafsson Mishra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lisa Moon Hansteen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Malin Landvik Teigenes | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Marcus Svortevik Furnes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Oda Brekke Raanes | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pia Søvik Bjørhusdal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sofia Bhatia-Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sofie Borge Andersen | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Synne Heimdal Midttveit | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Thea Marthinussen | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Øyvind Heggø | 2 | 22 | 12 | 15 | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 82 |
| SUM ALLE DOMMERE | 2 | 51 | 38 | 26 | 24 | 25 | 18 | 13 | 2 | 1 | 200 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Celinah Jude | 2026-01-17 | Åsane Arena 2 | Jenter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - A02 | Åsane 1 | Askøy Svart |
| Emma Jingwei Gu | 2026-01-17 | Åsane Arena 2 | Jenter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - A02 | Åsane 1 | Askøy Svart |
| John Ivan Brox | 2026-01-18 | Sandslihallen 1 | Regionserien J13 BB1 H | Gneist 2 | Bjarg 4 |
| Jonas Lyng Renå | 2026-01-18 | Sandslihallen 1 | Regionserien J15 BB2 H | Gneist/Bønes 2 | Eikelandsfjorden |
| Julie Iversen Århus | 2026-02-07 | Laksevåg idrettshall | Regionserien J13 BB3 H | Lyngbø 2 | IL Alvidra |
| Leah Kartveit Karlsen | 2026-01-17 | Sandslihallen 1 | Jenter 11 Sone 4-8 (Hordaland) - A02 | Gneist 1 | Fana 2 |
| Lina Olafsson Mishra | 2026-01-17 | Sandslihallen 1 | Jenter 11 Sone 4-8 (Hordaland) - A02 | Gneist 1 | Fana 2 |
| Sofia Bhatia-Pedersen | 2026-02-07 | Laksevåg idrettshall | Regionserien J13 BB3 H | Lyngbø 2 | IL Alvidra |
| Sofie Borge Andersen | 2026-02-05 | Askøy Forum bane 3 | Gutter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - A01 | Askøy Rød | Stord 2 |
| Thea Marthinussen | 2026-02-05 | Askøy Forum bane 3 | Gutter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - A01 | Askøy Rød | Stord 2 |
| Øyvind Heggø | 2026-01-14 | Bjørnarhallen | 3. divisjon Menn | Bjørnar 2 | Stord |
Datakilde: handball.no