Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Måned | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
Dommer | ||||||
Andrea Marie Brox | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Emma Gindl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Leah Kartveit Karlsen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lisa Moon Hansteen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marcus Svortevik Furnes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oda Brekke Raanes | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Pia Søvik Bjørhusdal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sofie Borge Andersen | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Synne Heimdal Midttveit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thea Marthinussen | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Øyvind Heggø | 2 | 25 | 6 | 3 | 6 | 42 |
SUM ALLE DOMMERE | 2 | 55 | 6 | 17 | 6 | 86 |
Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
---|---|---|---|---|---|
Dommer | |||||
Andrea Marie Brox | 2025-10-26 | Laksevåg idrettshall | Gutter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - A01 | Lyngbø (D) | Bønes 1 |
Oda Brekke Raanes | 2025-10-26 | Laksevåg idrettshall | Regionserien J13 - B03 H | Lyngbø 2 | Nordre Holsnøy |
Sofie Borge Andersen | 2025-10-18 | Askøy Forum bane 3 | Jenter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - A01 | Askøy Rød | Lindås 1 |
Thea Marthinussen | 2025-10-18 | Askøy Forum bane 1 | Jenter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - A01 | Askøy 9 | Sotra 2 |
Øyvind Heggø | 2025-10-18 | Åsane Arena | 1. divisjon menn | Åsane | Bergsøy |
Datakilde: handball.no