| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | |||||||||||
| Ariam Dawit Woldu | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Dag-Øyvind Skogstrand | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Gedeon Gobezi Sagay | 3 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| Harry Stikholmen | 2 | 31 | 26 | 28 | 18 | 8 | 6 | 15 | 4 | 3 | 141 |
| Julian Bruvold Osei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martine Skogstrand | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| Merethe Mikalsen | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 43 |
| Mogens Helland Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mona Mildborg Lægreid Mikalsen | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| Sara Heggem Stavenes | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Stella Rose Knoph Lie Falkanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SUM ALLE DOMMERE | 5 | 58 | 58 | 69 | 35 | 24 | 19 | 43 | 7 | 4 | 322 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Ariam Dawit Woldu | 2026-02-01 | Mathopen idrettshall | 5. divisjon Menn - 01 | Mathopen/Kjøkkelvik 2 | Øygarden |
| Dag-Øyvind Skogstrand | 2026-02-14 | Slåtthaughallen | 3. divisjon Menn | Bsi 2 | NHHI |
| Gedeon Gobezi Sagay | 2026-01-24 | Åsane Arena 3 | Landsserien Gutter 18 Avdeling 2 | Stjørdal HK | Åsane |
| Harry Stikholmen | 2026-01-12 | Mathopen idrettshall | 3. divisjon Menn | Kjøkkelvik/Mathopen | Sotra |
| Martine Skogstrand | 2026-01-27 | Kalandseid idrettshall | 5. divisjon Kvinner - 02 | Kalandseid | BSI 3 |
| Merethe Mikalsen | 2026-01-14 | Framohallen 1 | 5. divisjon Kvinner - 01 | Fyllingen 3 | Fana 2 |
| Mona Mildborg Lægreid Mikalsen | 2026-01-27 | Kalandseid idrettshall | 5. divisjon Kvinner - 02 | Kalandseid | BSI 3 |
| Sara Heggem Stavenes | 2026-01-17 | Bjørnarhallen | Jenter 12 Sone 4-8 (Hordaland) - A02 | Sædalen 1 | Bjørnar 1 |
Datakilde: handball.no