Idrettslaget Bjarg 2025/26

Antall kamper dømt og planlagt dømt per dommer

Status Fullført Totalt
Måned 9 10 11 12 1 2 3 4
Dommer
Andreas Langnes Polden 0 0 6 4 5 0 3 1 19
Andreas Lundekvam Nyheim 3 0 2 0 4 2 2 0 13
Anna Christensen 1 0 0 2 0 0 0 0 3
Anna Førde Skjerven 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Anna Sofie Kvinge Johnsson 2 1 8 0 4 5 3 1 24
Bastian Fagerlund 2 4 10 2 1 4 2 0 25
Brede Graue Lerøy 0 0 1 5 0 0 0 0 6
Carl Johan Lennart Johnsson 0 0 2 0 1 0 1 0 4
Casper Irgens 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Celin Sundfjord Odnæssveen 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Celina Victoria Kvamsdal 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Cornelia Remøy Lambach 2 1 0 0 2 0 0 0 5
Deema Ghayth Azhar Al-Mnaseer 5 2 3 4 6 12 0 0 32
Emeline Margrete Næss Iversen 7 1 10 1 5 2 10 2 38
Emilie Berland 11 0 10 1 4 3 6 0 35
Emilie Hope Christiansen 1 1 0 3 0 0 0 0 5
Emma Aas 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Emma Erstad 2 1 2 0 1 9 8 0 23
Emma Margrethe Konradsen-Bjorøy 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Erica Yun Rognaldsen 0 0 3 0 5 3 1 0 12
Erle Grytten Øen 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Fredrik Sekse Gåsemyr 4 0 3 1 5 2 2 0 17
Gabriella Satmari-Høvik 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Hedvig Sørtveit 6 3 9 2 9 3 6 0 38
Helene Ulstein Rafto 0 3 5 0 3 3 2 0 16
Ingeborg Braastad-Huth 1 0 0 1 1 0 0 0 3
Ingrid Andrea Roaldsnes 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Isabella Myklebust Oksnes 4 0 0 0 3 0 0 0 7
Jofrid Anderson 2 0 7 0 6 2 1 0 18
Jonathan Helle Takle 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Julia Farsund Ulsted 1 0 1 2 3 0 4 0 11
Julie Sætre Otterskred 1 1 2 0 1 0 0 0 5
Julie Teigland Raa 1 1 9 0 0 1 8 0 20
June Mettenes Øye 1 0 5 0 1 8 0 0 15
Kaja Nesheim Hansen 4 0 6 0 0 2 1 0 13
Kamile Meskinyte 1 1 9 0 0 1 7 0 19
Karsten Eikevik Bøe 2 4 10 1 6 2 1 0 26
Kristiane Milde Gjendemsjø 4 0 0 0 2 0 0 0 6
Kristin Meyer-Lampe 1 1 0 1 1 0 0 0 4
Kristoffer Heldal Hersvik 3 0 3 0 1 0 0 0 7
Linnea Seim Lysne 11 2 10 2 7 5 10 0 47
Lise Tomine Grinde Midtveit 1 0 6 1 3 9 0 0 20
Lotte Didriksen 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Lycke Holden Martens-Nielsen 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Madelen Barmen Meltzer 1 0 0 0 3 0 1 0 5
Maja Tol 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Malene Hyo Smedsvik-Vårdal 3 0 6 0 0 2 1 0 12
Maren Hagelien 2 1 2 0 1 0 0 0 6
Mari Olivia Kråkenes Hammer 2 0 11 2 9 13 18 1 56
Maria Sekse Gåsemyr 2 0 7 2 8 2 1 0 22
Marius Flatebø Hovland 1 0 0 4 0 0 3 0 8
Martin Steinsvik Buller 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Martine Waage 0 4 9 3 5 5 5 2 33
Mathilde Agdestein 3 2 0 2 3 5 6 0 21
Mike Mossefin-Sandstå 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nora Marie Stave Osa 3 1 1 3 4 4 6 0 22
Oline Vaagsbø 1 1 1 4 5 7 0 0 19
Pernille Ygre Hauge 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Petter Waage 1 0 1 6 0 0 3 0 11
Rikke-Sofie Rognaldsen 8 1 9 4 11 5 6 0 44
Ryan Salavati 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Sander Stavenes Lilleskare 1 0 6 3 8 4 3 1 26
Sara Berland 11 0 10 1 4 7 2 0 35
Sara Olava Fjelland Mikkelsen 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Selva Suhaili 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Silje Kathrine Friis-Eriksen 5 1 2 1 1 1 5 0 16
Sivert Toska Madsen 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Sofie Engeseth Jørgensen 2 0 2 0 0 9 8 0 21
Thea Leonora Midtun-Vabø 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Theodor Langnes Polden 0 0 3 0 2 1 0 0 6
Tiril Aukrust 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Victoria Stephansen 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Vilde Wangberg Solheim 5 5 1 1 1 0 0 0 13
Ylva Aarestrup 0 0 0 0 0 0 3 0 3
SUM ALLE DOMMERE 144 44 215 77 156 143 179 8 966

Neste kamp

Dato Bane Turnering Hjemmelag Bortelag
Dommer

Datakilde: handball.no