| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | |
| Dommer | ||||||||
| Amelia Mathisen | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Arne Mikael Kristiansen | 0 | 11 | 19 | 19 | 4 | 5 | 3 | 61 |
| Christian Abrahamsen | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Eivind Arntsen | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Erik Abrahamsen | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| Kenneth Abrahamsen | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Live Wachendorf Berg | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mads Myhrstad | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| Nora Solheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUM ALLE DOMMERE | 1 | 23 | 33 | 52 | 8 | 12 | 14 | 143 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Arne Mikael Kristiansen | 2025-11-27 | Gimlehallen 1 | Gutter 15-16, A/Breddeserie 01 | Gimletroll 3 | Trauma |
| Christian Abrahamsen | 2025-11-25 | Idda Arena | 3. divisjon Menn | Kristiansand/Våg | Øyestad 2 |
| Erik Abrahamsen | 2025-11-30 | Sparebanken Norge Amfi Arendal | REMA 1000-ligaen menn | ØIF Arendal Elite | Bækkelaget Elite |
| Kenneth Abrahamsen | 2025-11-25 | Idda Arena | 3. divisjon Menn | Kristiansand/Våg | Øyestad 2 |
| Mads Myhrstad | 2025-11-30 | Sparebanken Norge Amfi Arendal | REMA 1000-ligaen menn | ØIF Arendal Elite | Bækkelaget Elite |
Datakilde: handball.no