| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Dommer | ||||||||||
| Ada-Sofi Dyb Giil | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Alva Wiik Flaaen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Amaru Gabriel Aguilar David | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Arne Nordal | 2 | 4 | 13 | 10 | 2 | 6 | 15 | 2 | 2 | 56 |
| Canutte Fylkesnes | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dina Austnes | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Elida Walderhaug | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Emil Andreas Skjong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Hanna Valderhaug Friisvold | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Henriette Haili Thu Haugen | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Ingeborg Elvine Skjong | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Jeanette Aslakdottir Hansen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Leonhard Godø Sæther Dyb | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lerke Rasmussen Folkestad | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Linus Søbstad Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Lotte Rettenberger-Rønning | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mikal Farstad | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Nikolai Ytterland Molnes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Saga Skjong Fjørtoft | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Thomas Wennevold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Tomine Walderhaug | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Vilde Hoel Roaldsnes | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Wilma Urkedal Lundberg | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SUM ALLE DOMMERE | 2 | 27 | 43 | 32 | 38 | 24 | 89 | 2 | 2 | 259 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Arne Nordal | 2026-04-12 | Raumahallen | Jenter 20 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | Åndalsnes/Isfjorden | Sykkylven 2 |
Datakilde: handball.no