| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
| Dommer | ||||||
| Katrine Finsådal Haugland | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Lise Marita Finsådal Haugland | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| SUM ALLE DOMMERE | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 27 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Katrine Finsådal Haugland | 2025-11-24 | Kvinesdalshallen | 5. divisjon Kvinner, avdeling 03 | Kvinesdal | Farsund og Lista 2 |
| Lise Marita Finsådal Haugland | 2025-11-24 | Kvinesdalshallen | 5. divisjon Kvinner, avdeling 03 | Kvinesdal | Farsund og Lista 2 |
Datakilde: handball.no