| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Dommer | ||||||||||
| Augusta Fossum Leksbø | 1 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 38 |
| Ine Andrea Wik Augestad | 1 | 14 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 43 |
| Jan-Robin Antonsen | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 37 |
| Janne Svenskerud | 4 | 17 | 16 | 10 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 78 |
| Lene Ako Wahed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madeleine Elfving Brentebråten | 2 | 7 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 35 |
| Melisa Hodzic | 2 | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40 |
| Per Inge Bjerkseter | 3 | 17 | 12 | 6 | 9 | 3 | 0 | 12 | 3 | 65 |
| Selma Marie Drægalid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thea Emilie Hurum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Veronica Wibe Brorson | 4 | 12 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 69 |
| SUM ALLE DOMMERE | 21 | 95 | 77 | 39 | 61 | 25 | 1 | 78 | 15 | 412 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Augusta Fossum Leksbø | 2026-03-10 | Hønefoss Arena 2 | Jenter 14 år Vår B02 | Ådal | Hønefoss |
| Ine Andrea Wik Augestad | 2026-03-05 | Hønefoss Arena 3 | Jenter 14 år Vår B02 | Hønefoss 2 | Birkebeineren |
| Jan-Robin Antonsen | 2026-03-08 | Modumhallen | Gutter 16 år Vår A01 | Vikersund | Kragerø |
| Janne Svenskerud | 2026-02-28 | ROS Arena | Gutter 16 år Vår A01 | Ros/Asker | Sandefjord TIF |
| Madeleine Elfving Brentebråten | 2026-03-08 | Tyristrandhallen | Jenter 13 år Vår B02 | Tyristubben | Hokksund 2 |
| Melisa Hodzic | 2026-03-08 | Tyristrandhallen | Jenter 13 år Vår B02 | Tyristubben | Hokksund 2 |
| Per Inge Bjerkseter | 2026-03-05 | Ringerikshallen | 5. divisjon Kvinner avd 01 | Hønefoss 2 | Elvebyen |
| Veronica Wibe Brorson | 2026-03-01 | Skrimhallen | Jenter 16 år Vår A02 | Skrim | Sandefjord TIF |
Datakilde: handball.no