| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 10 | 11 | 1 | 1 | |
| Dommer | |||||
| Emilie Tennefoss | 0 | 8 | 2 | 9 | 19 |
| Kent Havstein | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Linnea Havstein | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SUM ALLE DOMMERE | 5 | 12 | 4 | 11 | 32 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Emilie Tennefoss | 2026-01-11 | REMA 1000 Arena | Jenter 13 år Vår C02 | Teie 3 | Runar 2 |
| Kent Havstein | 2026-01-11 | Hårkollhallen | Jenter 14 år Vår B01 | Nøtterøy/Teie | Urædd 2 |
Datakilde: handball.no