| Status | Fullført | Planlagt | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Måned | 9 | 10 | 11 | 1 | |
| Dommer | |||||
| Alishba Tauseef Peerzada | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Constanza Shaw Bjerkestrand | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 |
| Erle Korsnes Storli | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Katrina Thuy Tran Lu | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 |
| Linnea Madeleine Eilifsen | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Malaika Noor Khalid | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| SUM ALLE DOMMERE | 5 | 4 | 44 | 2 | 55 |
| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommer | |||||
| Constanza Shaw Bjerkestrand | 2026-01-14 | Holmlia idrettshall | Gutter 13 Nivå 2 - B 1 Sluttspill | Holmlia | Øvrevoll Hosle/Ullern 2 |
| Katrina Thuy Tran Lu | 2026-01-14 | Holmlia idrettshall | Gutter 13 Nivå 2 - B 1 Sluttspill | Holmlia | Øvrevoll Hosle/Ullern 2 |
Datakilde: handball.no